4Edu6PUax3ak18NoZcGxeh | ||
|---|---|---|
dec 15 - 21:00 15/12 21:00 Odds Streck 1 3.75 26% X 4.40 21% 2 1.87 53% | ||
dec 15 - 23:00 15/12 23:00 Odds Streck 1 1.50 66% X 5.40 17% 2 5.60 17% | ||
dec 15 - 23:00 15/12 23:00 Odds Streck 1 1.82 60% X 4.50 19% 2 3.85 21% | ||
dec 16 - 00:00 16/12 00:00 Odds Streck 1 2.75 35% X 4.40 23% 2 2.28 42% | ||
dec 16 - 00:00 16/12 00:00 Odds Streck 1 2.33 40% X 4.30 24% 2 2.70 36% | ||
dec 15 - 22:05 15/12 22:05 Odds Streck 1 2.30 45% X 3.80 24% 2 2.55 31% | ||
dec 16 - 00:00 16/12 00:00 Odds Streck 1 2.30 37% X 4.10 23% 2 2.45 40% | ||
dec 16 - 01:00 16/12 01:00 Odds Streck 1 1.73 60% X 4.50 19% 2 3.45 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr