xrsrwhPHciTtzXedQxBneU | ||
|---|---|---|
dec 17 - 02:00 17/12 02:00 Odds Streck 1 2.07 46% X 4.60 22% 2 3.05 32% | ||
dec 17 - 02:30 17/12 02:30 Odds Streck 1 2.25 53% X 4.30 20% 2 2.80 27% | ||
dec 17 - 04:30 17/12 04:30 Odds Streck 1 2.80 29% X 4.40 21% 2 2.23 50% | ||
dec 17 - 02:30 17/12 02:30 Odds Streck 1 2.25 49% X 4.10 22% 2 2.48 29% | ||
dec 17 - 19:00 17/12 19:00 Odds Streck 1 1.86 52% X 4.60 22% 2 3.25 26% | ||
dec 17 - 19:00 17/12 19:00 Odds Streck 1 1.36 68% X 5.75 15% 2 6.50 17% | ||
dec 17 - 19:30 17/12 19:30 Odds Streck 1 2.40 39% X 4.70 22% 2 2.32 39% | ||
dec 17 - 19:45 17/12 19:45 Odds Streck 1 1.63 62% X 5.25 18% 2 3.85 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr