hnuXh3UCaadSVezfAMZD31 | ||
|---|---|---|
dec 19 - 01:00 19/12 01:00 Odds Streck 1 2.38 44% X 4.35 23% 2 2.63 33% | ||
dec 19 - 01:30 19/12 01:30 Odds Streck 1 2.23 44% X 4.30 22% 2 2.85 34% | ||
dec 19 - 03:30 19/12 03:30 Odds Streck 1 3.25 36% X 4.30 22% 2 2.05 42% | ||
dec 19 - 04:00 19/12 04:00 Odds Streck 1 2.25 41% X 4.25 22% 2 2.85 37% | ||
dec 19 - 04:00 19/12 04:00 Odds Streck 1 3.25 21% X 4.50 18% 2 2.02 61% | ||
dec 19 - 02:00 19/12 02:00 Odds Streck 1 2.43 35% X 3.60 23% 2 2.50 42% | ||
dec 19 - 02:30 19/12 02:30 Odds Streck 1 2.14 54% X 4.20 20% 2 2.60 26% | ||
dec 19 - 04:00 19/12 04:00 Odds Streck 1 2.25 43% X 4.25 23% 2 2.45 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr