95CMNF1bFnWcpksFm83WVx | ||
|---|---|---|
dec 20 - 01:00 20/12 01:00 Odds Streck 1 1.78 62% X 4.50 19% 2 4.00 19% | ||
dec 20 - 01:30 20/12 01:30 Odds Streck 1 3.25 28% X 4.40 23% 2 2.02 49% | ||
dec 20 - 02:00 20/12 02:00 Odds Streck 1 2.08 42% X 4.30 23% 2 3.15 35% | ||
dec 20 - 02:30 20/12 02:30 Odds Streck 1 2.95 36% X 4.30 22% 2 2.17 42% | ||
dec 20 - 03:00 20/12 03:00 Odds Streck 1 1.89 53% X 4.50 22% 2 3.60 25% | ||
dec 20 - 03:00 20/12 03:00 Odds Streck 1 2.80 38% X 4.25 22% 2 2.28 40% | ||
dec 20 - 04:00 20/12 04:00 Odds Streck 1 1.98 57% X 4.35 20% 2 3.40 23% | ||
dec 20 - 04:30 20/12 04:30 Odds Streck 1 4.60 18% X 4.75 19% 2 1.66 63% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr