x3ZfWHsG8fbzUsHcbea2Vt | ||
|---|---|---|
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 1.92 55% X 4.10 22% 2 3.05 23% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 2.50 30% X 4.00 22% 2 2.28 48% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 1.68 59% X 4.00 19% 2 4.00 22% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 2.75 26% X 3.95 22% 2 2.12 52% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 1.68 61% X 4.20 20% 2 3.90 19% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 2.50 31% X 4.10 23% 2 2.23 46% | ||
dec 20 - 19:45 20/12 19:45 Odds Streck 1 1.88 51% X 4.00 22% 2 3.20 27% | ||
dec 20 - 19:30 20/12 19:30 Odds Streck 1 2.25 45% X 4.20 24% 2 2.45 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr