tJmgJFikFJE1AbfyQEKvx2 | ||
|---|---|---|
dec 21 - 19:30 21/12 19:30 Odds Streck 1 - 37% X - 20% 2 - 43% | ||
dec 21 - 22:00 21/12 22:00 Odds Streck 1 1.41 75% X 5.75 15% 2 6.75 10% | ||
dec 21 - 22:00 21/12 22:00 Odds Streck 1 2.04 47% X 4.25 23% 2 3.30 30% | ||
dec 21 - 19:45 21/12 19:45 Odds Streck 1 2.50 29% X 3.80 22% 2 2.33 49% | ||
dec 21 - 19:45 21/12 19:45 Odds Streck 1 1.82 54% X 3.95 23% 2 3.50 23% | ||
dec 21 - 19:45 21/12 19:45 Odds Streck 1 2.08 47% X 3.95 24% 2 2.80 29% | ||
dec 21 - 19:45 21/12 19:45 Odds Streck 1 2.38 40% X 3.95 24% 2 2.43 36% | ||
dec 21 - 19:45 21/12 19:45 Odds Streck 1 1.91 49% X 4.00 21% 2 3.15 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr