PP | ||
|---|---|---|
dec 22 - 18:30 22/12 18:30 Odds Streck 1 3.10 34% X 4.40 22% 2 2.07 44% | ||
dec 22 - 14:00 22/12 14:00 Odds Streck 1 2.38 41% X 3.95 24% 2 2.40 35% | ||
dec 22 - 14:00 22/12 14:00 Odds Streck 1 2.35 41% X 3.90 21% 2 2.45 38% | ||
dec 22 - 16:30 22/12 16:30 Odds Streck 1 2.12 51% X 3.90 21% 2 2.75 28% | ||
dec 22 - 14:00 22/12 14:00 Odds Streck 1 1.61 61% X 4.60 20% 2 3.95 19% | ||
dec 22 - 16:30 22/12 16:30 Odds Streck 1 1.40 73% X 4.90 15% 2 5.80 12% | ||
dec 22 - 16:30 22/12 16:30 Odds Streck 1 1.86 48% X 4.20 22% 2 3.20 30% | ||
dec 22 - 19:15 22/12 19:15 Odds Streck 1 1.82 56% X 4.20 20% 2 3.35 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr