thY1ZZhF2spUdsS99ePrrA | ||
|---|---|---|
dec 23 - 21:00 23/12 21:00 Odds Streck 1 - 8% X - 9% 2 - 83% | ||
dec 23 - 19:00 23/12 19:00 Odds Streck 1 1.71 58% X 4.35 20% 2 4.60 22% | ||
dec 23 - 20:00 23/12 20:00 Odds Streck 1 2.45 45% X 4.25 22% 2 2.60 33% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 2.60 36% X 3.80 25% 2 2.28 39% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 2.43 33% X 3.95 26% 2 2.38 41% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 3.50 26% X 4.30 20% 2 1.75 54% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 1.90 57% X 4.10 20% 2 3.10 23% | ||
dec 23 - 19:45 23/12 19:45 Odds Streck 1 1.96 47% X 4.00 24% 2 3.05 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr