cxPTGvXtkZx3AoKD6UKGr6 | ||
|---|---|---|
dec 24 - 01:00 24/12 01:00 Odds Streck 1 2.06 43% X 4.40 23% 2 3.15 34% | ||
dec 24 - 01:00 24/12 01:00 Odds Streck 1 2.48 43% X 4.30 23% 2 2.55 34% | ||
dec 24 - 01:00 24/12 01:00 Odds Streck 1 2.10 49% X 4.30 22% 2 3.10 29% | ||
dec 24 - 01:00 24/12 01:00 Odds Streck 1 2.43 46% X 4.30 24% 2 2.60 30% | ||
dec 24 - 02:00 24/12 02:00 Odds Streck 1 1.78 59% X 4.60 20% 2 3.95 21% | ||
dec 24 - 02:00 24/12 02:00 Odds Streck 1 2.75 31% X 4.40 23% 2 2.28 46% | ||
dec 24 - 03:00 24/12 03:00 Odds Streck 1 1.73 59% X 4.80 21% 2 4.10 20% | ||
dec 24 - 04:00 24/12 04:00 Odds Streck 1 1.57 67% X 5.40 17% 2 4.80 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr