eXbYsdx1N2XoTGDAhhpyGg | ||
|---|---|---|
dec 29 - 01:00 29/12 01:00 Odds Streck 1 2.70 44% X 4.30 20% 2 2.33 36% | ||
dec 29 - 01:00 29/12 01:00 Odds Streck 1 2.00 58% X 4.30 19% 2 3.40 23% | ||
dec 29 - 01:00 29/12 01:00 Odds Streck 1 2.25 45% X 4.30 22% 2 2.80 33% | ||
dec 29 - 01:00 29/12 01:00 Odds Streck 1 1.83 60% X 4.60 18% 2 3.70 22% | ||
dec 29 - 01:00 29/12 01:00 Odds Streck 1 2.02 55% X 4.40 20% 2 3.25 25% | ||
dec 29 - 01:30 29/12 01:30 Odds Streck 1 2.04 45% X 4.40 23% 2 3.15 32% | ||
dec 29 - 04:00 29/12 04:00 Odds Streck 1 3.25 26% X 4.35 22% 2 2.02 52% | ||
dec 29 - 01:05 29/12 01:05 Odds Streck 1 2.55 33% X 4.00 24% 2 2.25 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr