eGPgfgPsJBUd7xR5KYmh8v | ||
|---|---|---|
dec 29 - 18:00 29/12 18:00 Odds Streck 1 10.00 7% X 8.50 10% 2 1.19 83% | ||
dec 29 - 20:30 29/12 20:30 Odds Streck 1 1.35 73% X 6.00 16% 2 6.75 11% | ||
dec 29 - 21:00 29/12 21:00 Odds Streck 1 2.35 42% X 4.40 24% 2 2.65 34% | ||
dec 29 - 22:00 29/12 22:00 Odds Streck 1 4.90 21% X 5.00 20% 2 1.60 59% | ||
dec 29 - 19:00 29/12 19:00 Odds Streck 1 1.42 73% X 5.10 14% 2 5.40 13% | ||
dec 29 - 21:00 29/12 21:00 Odds Streck 1 2.80 31% X 4.20 25% 2 2.02 44% | ||
dec 29 - 21:00 29/12 21:00 Odds Streck 1 2.30 42% X 3.85 26% 2 2.55 32% | ||
dec 29 - 22:00 29/12 22:00 Odds Streck 1 2.95 29% X 3.95 25% 2 2.00 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr