nWdKFMyo4NTSGxnyK37vDR | ||
|---|---|---|
dec 29 - 23:00 29/12 23:00 Odds Streck 1 1.80 57% X 4.60 22% 2 3.85 21% | ||
dec 29 - 23:00 29/12 23:00 Odds Streck 1 2.85 30% X 4.35 24% 2 2.20 46% | ||
dec 29 - 23:30 29/12 23:30 Odds Streck 1 2.60 40% X 4.30 25% 2 2.40 35% | ||
dec 30 - 02:00 30/12 02:00 Odds Streck 1 1.77 61% X 4.60 20% 2 4.00 19% | ||
dec 30 - 02:00 30/12 02:00 Odds Streck 1 2.10 46% X 4.30 25% 2 3.15 29% | ||
dec 30 - 02:30 30/12 02:30 Odds Streck 1 4.90 24% X 4.60 21% 2 1.64 55% | ||
dec 30 - 03:00 30/12 03:00 Odds Streck 1 2.02 51% X 4.50 24% 2 3.20 25% | ||
dec 29 - 23:00 29/12 23:00 Odds Streck 1 1.33 76% X 6.00 14% 2 7.00 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr