18Z28La2tJfy2pn9pgMkdQ | ||
|---|---|---|
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 2.88 34% X 4.20 21% 2 2.32 45% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 2.55 45% X 3.95 25% 2 2.70 30% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 1.42 74% X 5.40 14% 2 8.00 12% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 2.20 51% X 4.25 21% 2 3.05 28% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 1.88 61% X 4.40 19% 2 3.80 20% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 2.55 37% X 3.95 24% 2 2.65 39% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 2.35 53% X 4.00 21% 2 2.90 26% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 2.20 43% X 4.20 22% 2 2.43 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr