aHC3DqUAHJKK4LbqtxAgHs | ||
|---|---|---|
dec 31 - 23:00 31/12 23:00 Odds Streck 1 1.77 57% X 4.35 20% 2 3.80 23% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 2.28 39% X 4.40 24% 2 2.55 37% | ||
dec 31 - 18:30 31/12 18:30 Odds Streck 1 2.10 49% X 4.35 21% 2 3.10 30% | ||
dec 31 - 19:00 31/12 19:00 Odds Streck 1 2.16 56% X 4.20 19% 2 3.05 25% | ||
dec 31 - 21:00 31/12 21:00 Odds Streck 1 1.74 64% X 4.60 19% 2 4.10 17% | ||
dec 31 - 23:00 31/12 23:00 Odds Streck 1 3.00 31% X 4.20 24% 2 2.20 45% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 2.33 41% X 4.30 22% 2 2.70 37% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 3.40 26% X 4.30 22% 2 2.00 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr