89owe5DcYLQA7XsteNG8jB | ||
|---|---|---|
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 2.40 41% X 4.40 24% 2 2.43 35% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 2.32 42% X 4.30 21% 2 2.70 37% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 3.40 29% X 4.30 22% 2 2.00 49% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 4.60 19% X 4.75 18% 2 1.66 63% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 1.82 54% X 4.40 19% 2 3.95 27% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 2.33 53% X 4.30 20% 2 2.70 27% | ||
jan 01 - 02:00 1/1 02:00 Odds Streck 1 1.82 60% X 4.50 19% 2 3.90 21% | ||
jan 01 - 03:00 1/1 03:00 Odds Streck 1 2.20 41% X 4.20 23% 2 2.95 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr