evFfzNCHeYdsvkkDkC6SeL | ||
|---|---|---|
jan 02 - 00:00 2/1 00:00 | Odds Streck 1 2.55 40% X 4.25 23% 2 2.48 37% | ||
jan 01 - 17:30 1/1 17:30 | Odds Streck 1 3.50 20% X 4.10 19% 2 1.74 61% | ||
jan 01 - 17:30 1/1 17:30 | Odds Streck 1 1.90 52% X 3.80 21% 2 3.20 27% | ||
jan 01 - 18:00 1/1 18:00 | Odds Streck 1 1.46 63% X 4.25 19% 2 5.25 18% | ||
jan 01 - 18:00 1/1 18:00 | Odds Streck 1 2.48 32% X 4.00 21% 2 2.23 47% | ||
jan 01 - 20:00 1/1 20:00 | Odds Streck 1 2.28 48% X 3.95 22% 2 2.50 30% | ||
jan 01 - 22:00 1/1 22:00 | Odds Streck 1 2.38 51% X 3.75 21% 2 2.50 28% | ||
jan 02 - 04:00 2/1 04:00 | Odds Streck 1 3.00 28% X 3.75 23% 2 2.04 49% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr