dLf3hManPeo8fwb2M3M3oD | ||
|---|---|---|
jan 03 - 01:00 3/1 01:00 Odds Streck 1 2.38 49% X 4.30 21% 2 2.65 30% | ||
jan 03 - 01:00 3/1 01:00 Odds Streck 1 2.48 40% X 4.25 22% 2 2.55 38% | ||
jan 03 - 01:00 3/1 01:00 Odds Streck 1 2.00 52% X 4.40 21% 2 3.30 27% | ||
jan 03 - 01:00 3/1 01:00 Odds Streck 1 2.43 44% X 4.20 22% 2 2.60 34% | ||
jan 03 - 01:30 3/1 01:30 Odds Streck 1 2.55 34% X 4.25 22% 2 2.48 44% | ||
jan 03 - 02:00 3/1 02:00 Odds Streck 1 1.83 57% X 4.60 21% 2 3.75 22% | ||
jan 03 - 03:00 3/1 03:00 Odds Streck 1 1.82 64% X 4.50 17% 2 3.85 19% | ||
jan 03 - 04:00 3/1 04:00 Odds Streck 1 2.35 43% X 4.20 23% 2 2.70 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr