PP | ||
|---|---|---|
jan 04 - 01:00 4/1 01:00 Odds Streck 1 1.83 57% X 4.50 20% 2 3.80 23% | ||
jan 04 - 02:00 4/1 02:00 Odds Streck 1 2.38 41% X 4.35 24% 2 2.63 35% | ||
jan 04 - 02:00 4/1 02:00 Odds Streck 1 3.00 28% X 4.30 23% 2 2.14 49% | ||
jan 04 - 03:00 4/1 03:00 Odds Streck 1 1.36 68% X 6.25 16% 2 7.50 16% | ||
jan 04 - 04:00 4/1 04:00 Odds Streck 1 3.50 36% X 4.40 22% 2 1.93 42% | ||
jan 04 - 01:05 4/1 01:05 Odds Streck 1 2.50 29% X 4.10 24% 2 2.25 47% | ||
jan 04 - 02:00 4/1 02:00 Odds Streck 1 2.28 42% X 4.00 25% 2 2.48 33% | ||
jan 04 - 04:00 4/1 04:00 Odds Streck 1 1.78 56% X 4.40 22% 2 3.35 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr