n65R43vyChBzwiqP6PFkLK | ||
|---|---|---|
jan 06 - 16:00 6/1 16:00 Odds Streck 1 2.70 29% X 4.20 24% 2 2.04 47% | ||
jan 06 - 16:00 6/1 16:00 Odds Streck 1 2.10 42% X 4.20 22% 2 2.60 36% | ||
jan 06 - 16:30 6/1 16:30 Odds Streck 1 1.44 67% X 5.10 18% 2 5.10 15% | ||
jan 06 - 19:45 6/1 19:45 Odds Streck 1 2.12 53% X 4.10 20% 2 2.65 27% | ||
jan 07 - 01:00 7/1 01:00 Odds Streck 1 3.05 29% X 4.40 22% 2 2.10 49% | ||
jan 07 - 01:30 7/1 01:30 Odds Streck 1 2.80 38% X 4.35 22% 2 2.25 40% | ||
jan 07 - 03:00 7/1 03:00 Odds Streck 1 2.32 42% X 4.40 24% 2 2.70 34% | ||
jan 07 - 04:00 7/1 04:00 Odds Streck 1 3.80 22% X 4.50 20% 2 1.83 58% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr