oWMNECSZEGgBH4y7zH8nCu | ||
|---|---|---|
jan 08 - 19:00 8/1 19:00 | Odds Streck 1 2.35 38% X 4.25 27% 2 2.50 35% | ||
jan 08 - 19:00 8/1 19:00 | Odds Streck 1 2.12 49% X 4.30 23% 2 2.85 28% | ||
jan 08 - 19:00 8/1 19:00 | Odds Streck 1 2.50 41% X 4.30 23% 2 2.35 36% | ||
jan 08 - 19:00 8/1 19:00 | Odds Streck 1 3.35 30% X 4.30 23% 2 1.91 47% | ||
jan 08 - 19:00 8/1 19:00 | Odds Streck 1 3.35 22% X 4.35 22% 2 1.89 56% | ||
jan 08 - 19:00 8/1 19:00 | Odds Streck 1 3.55 20% X 4.30 19% 2 1.84 61% | ||
jan 08 - 19:00 8/1 19:00 | Odds Streck 1 1.93 53% X 4.30 23% 2 3.25 24% | ||
jan 08 - 19:00 8/1 19:00 | Odds Streck 1 4.50 18% X 4.70 19% 2 1.50 63% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr