oxrXKLPudymLpsnBvVMTVp | ||
|---|---|---|
jan 10 - 19:00 10/1 19:00 | Odds Streck 1 2.55 28% X 4.20 26% 2 2.35 46% | ||
jan 10 - 19:00 10/1 19:00 | Odds Streck 1 2.75 31% X 4.25 25% 2 2.18 44% | ||
jan 10 - 19:00 10/1 19:00 | Odds Streck 1 1.61 62% X 4.70 21% 2 4.40 17% | ||
jan 10 - 19:00 10/1 19:00 | Odds Streck 1 1.72 63% X 4.50 20% 2 4.00 17% | ||
jan 10 - 19:00 10/1 19:00 | Odds Streck 1 1.23 81% X 7.00 12% 2 10.00 7% | ||
jan 10 - 19:00 10/1 19:00 | Odds Streck 1 3.60 25% X 4.35 22% 2 1.81 53% | ||
jan 10 - 19:45 10/1 19:45 | Odds Streck 1 1.98 50% X 3.60 23% 2 3.25 27% | ||
jan 10 - 19:45 10/1 19:45 | Odds Streck 1 2.23 42% X 3.95 27% 2 2.55 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr