1mHcnZTk84zU2NPdCDWhmX | ||
|---|---|---|
jan 12 - 15:00 12/1 15:00 Odds Streck 1 1.61 57% X 4.20 23% 2 4.10 20% | ||
jan 12 - 15:00 12/1 15:00 Odds Streck 1 6.00 18% X 4.35 19% 2 1.42 63% | ||
jan 12 - 18:00 12/1 18:00 Odds Streck 1 1.40 64% X 4.90 20% 2 5.40 16% | ||
jan 12 - 15:00 12/1 15:00 Odds Streck 1 1.32 73% X 5.80 15% 2 5.60 12% | ||
jan 12 - 15:00 12/1 15:00 Odds Streck 1 1.49 55% X 4.30 21% 2 4.90 24% | ||
jan 12 - 16:00 12/1 16:00 Odds Streck 1 2.04 38% X 4.10 24% 2 2.65 38% | ||
jan 12 - 16:00 12/1 16:00 Odds Streck 1 1.52 59% X 4.35 22% 2 4.60 19% | ||
jan 12 - 16:00 12/1 16:00 Odds Streck 1 1.68 55% X 4.20 23% 2 3.65 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr