ridzLcT4Ca28h2K98dLBkR | ||
|---|---|---|
jan 15 - 01:00 15/1 01:00 Odds Streck 1 3.00 32% X 4.25 24% 2 2.17 44% | ||
jan 15 - 01:00 15/1 01:00 Odds Streck 1 1.89 62% X 4.60 19% 2 3.50 19% | ||
jan 15 - 01:00 15/1 01:00 Odds Streck 1 2.23 47% X 4.30 22% 2 2.85 31% | ||
jan 15 - 01:00 15/1 01:00 Odds Streck 1 2.60 41% X 4.30 23% 2 2.43 36% | ||
jan 15 - 01:00 15/1 01:00 Odds Streck 1 2.70 42% X 4.25 22% 2 2.38 36% | ||
jan 15 - 01:00 15/1 01:00 Odds Streck 1 - 65% X - 19% 2 - 16% | ||
jan 15 - 02:00 15/1 02:00 Odds Streck 1 2.05 55% X 4.30 21% 2 3.20 24% | ||
jan 15 - 02:00 15/1 02:00 Odds Streck 1 2.80 31% X 4.25 23% 2 2.28 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr