32x67GLK4SD4Nws34wjgac | ||
|---|---|---|
jan 15 - 19:00 15/1 19:00 | Odds Streck 1 1.66 56% X 4.35 23% 2 4.40 21% | ||
jan 15 - 19:00 15/1 19:00 | Odds Streck 1 1.61 59% X 4.40 21% 2 4.80 20% | ||
jan 15 - 19:00 15/1 19:00 | Odds Streck 1 4.90 20% X 4.70 20% 2 1.57 60% | ||
jan 15 - 19:00 15/1 19:00 | Odds Streck 1 1.72 66% X 4.30 18% 2 4.10 16% | ||
jan 15 - 19:00 15/1 19:00 | Odds Streck 1 1.73 59% X 4.25 21% 2 3.45 20% | ||
jan 15 - 19:00 15/1 19:00 | Odds Streck 1 2.35 41% X 4.20 23% 2 2.28 36% | ||
jan 15 - 19:00 15/1 19:00 | Odds Streck 1 2.45 42% X 4.20 22% 2 2.20 36% | ||
jan 15 - 20:15 15/1 20:15 | Odds Streck 1 2.95 26% X 4.00 23% 2 2.12 51% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr