8kv9knECPrNJe842U5dpkx | ||
|---|---|---|
jan 18 - 15:15 18/1 15:15 | Odds Streck 1 2.43 34% X 4.10 24% 2 2.63 42% | ||
jan 18 - 15:15 18/1 15:15 | Odds Streck 1 2.35 52% X 3.90 24% 2 2.80 24% | ||
jan 18 - 15:15 18/1 15:15 | Odds Streck 1 2.17 51% X 4.00 24% 2 3.05 25% | ||
jan 18 - 15:15 18/1 15:15 | Odds Streck 1 2.75 30% X 4.00 21% 2 2.35 49% | ||
jan 18 - 18:00 18/1 18:00 | Odds Streck 1 1.89 55% X 4.30 24% 2 3.65 21% | ||
jan 18 - 18:00 18/1 18:00 | Odds Streck 1 1.97 49% X 4.10 23% 2 3.50 28% | ||
jan 18 - 18:00 18/1 18:00 | Odds Streck 1 1.92 60% X 4.30 20% 2 3.55 20% | ||
jan 18 - 18:30 18/1 18:30 | Odds Streck 1 1.83 61% X 4.60 20% 2 3.75 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr