9bnBmDNrb75mjNhy4wWD6v | ||
|---|---|---|
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 1.44 69% X 5.25 18% 2 5.80 13% | ||
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 1.68 61% X 4.30 21% 2 4.30 18% | ||
jan 20 - 19:00 20/1 19:00 Odds Streck 1 1.73 63% X 4.75 18% 2 4.10 19% | ||
jan 20 - 21:00 20/1 21:00 Odds Streck 1 1.75 62% X 4.70 19% 2 4.10 19% | ||
jan 20 - 22:00 20/1 22:00 Odds Streck 1 2.43 40% X 4.20 24% 2 2.60 36% | ||
jan 21 - 00:00 21/1 00:00 Odds Streck 1 1.88 59% X 4.40 21% 2 3.70 20% | ||
jan 21 - 01:30 21/1 01:30 Odds Streck 1 1.96 45% X 4.40 24% 2 3.40 31% | ||
jan 21 - 01:30 21/1 01:30 Odds Streck 1 2.30 42% X 4.30 24% 2 2.75 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr