Fo | ||
|---|---|---|
jan 23 - 01:00 23/1 01:00 Odds Streck 1 1.79 55% X 4.60 19% 2 3.95 26% | ||
jan 23 - 01:30 23/1 01:30 Odds Streck 1 1.85 62% X 4.60 18% 2 3.70 20% | ||
jan 23 - 03:30 23/1 03:30 Odds Streck 1 2.38 46% X 4.25 22% 2 2.70 32% | ||
jan 23 - 04:00 23/1 04:00 Odds Streck 1 2.43 40% X 4.25 23% 2 2.60 37% | ||
jan 23 - 01:00 23/1 01:00 Odds Streck 1 2.12 55% X 3.90 20% 2 2.75 25% | ||
jan 23 - 02:00 23/1 02:00 Odds Streck 1 2.35 42% X 3.95 23% 2 2.43 35% | ||
jan 23 - 02:00 23/1 02:00 Odds Streck 1 2.95 27% X 4.25 20% 2 1.95 53% | ||
jan 23 - 03:30 23/1 03:30 Odds Streck 1 2.38 35% X 3.95 24% 2 2.40 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr