xeCRwWLRJTF8aVwJcPPWRj | ||
|---|---|---|
jan 26 - 16:30 26/1 16:30 Odds Streck 1 2.10 42% X 4.20 24% 2 2.90 34% | ||
jan 26 - 16:00 26/1 16:00 Odds Streck 1 1.74 53% X 4.25 23% 2 3.40 24% | ||
jan 26 - 16:00 26/1 16:00 Odds Streck 1 1.71 59% X 4.20 21% 2 3.60 20% | ||
jan 26 - 16:00 26/1 16:00 Odds Streck 1 1.79 57% X 4.30 21% 2 3.20 22% | ||
jan 26 - 15:00 26/1 15:00 Odds Streck 1 2.28 36% X 4.10 22% 2 2.38 42% | ||
jan 26 - 15:00 26/1 15:00 Odds Streck 1 1.57 60% X 4.30 21% 2 4.30 19% | ||
jan 26 - 15:00 26/1 15:00 Odds Streck 1 2.40 41% X 4.10 23% 2 2.25 36% | ||
jan 26 - 15:00 26/1 15:00 Odds Streck 1 7.50 9% X 6.75 12% 2 1.21 79% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr