gEwAtzwKeEEWSp2kQiTcKk | ||
|---|---|---|
feb 01 - 15:15 1/2 15:15 | Odds Streck 1 2.06 49% X 3.95 25% 2 3.35 26% | ||
feb 01 - 15:15 1/2 15:15 | Odds Streck 1 2.18 43% X 3.80 24% 2 3.15 33% | ||
feb 01 - 15:15 1/2 15:15 | Odds Streck 1 2.15 48% X 4.20 23% 2 3.00 29% | ||
feb 01 - 18:00 1/2 18:00 | Odds Streck 1 1.60 72% X 4.50 15% 2 5.30 13% | ||
feb 01 - 18:00 1/2 18:00 | Odds Streck 1 3.25 24% X 4.20 21% 2 2.04 55% | ||
feb 01 - 18:00 1/2 18:00 | Odds Streck 1 1.73 63% X 4.35 17% 2 4.35 20% | ||
feb 01 - 18:00 1/2 18:00 | Odds Streck 1 2.43 42% X 4.10 25% 2 2.65 33% | ||
feb 01 - 18:00 1/2 18:00 | Odds Streck 1 2.05 45% X 4.35 24% 2 2.95 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr