fYnh5Nb9mXJSpDiK8yFXbz | ||
|---|---|---|
feb 04 - 19:00 4/2 19:00 | Odds Streck 1 2.45 36% X 4.00 21% 2 2.32 43% | ||
feb 04 - 19:00 4/2 19:00 | Odds Streck 1 4.20 14% X 5.50 14% 2 1.49 72% | ||
feb 04 - 19:00 4/2 19:00 | Odds Streck 1 1.67 68% X 4.60 15% 2 3.65 17% | ||
feb 04 - 19:00 4/2 19:00 | Odds Streck 1 3.15 24% X 4.35 19% 2 1.84 57% | ||
feb 05 - 01:00 5/2 01:00 | Odds Streck 1 2.25 43% X 4.35 25% 2 2.80 32% | ||
feb 05 - 01:00 5/2 01:00 | Odds Streck 1 2.60 37% X 4.40 24% 2 2.38 39% | ||
feb 05 - 01:00 5/2 01:00 | Odds Streck 1 1.98 49% X 4.35 22% 2 3.35 29% | ||
feb 05 - 01:00 5/2 01:00 | Odds Streck 1 3.05 33% X 4.50 22% 2 2.07 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr