tyC2yB7K1GEAZLhR1NGZeX | ||
|---|---|---|
feb 20 - 19:00 20/2 19:00 | Odds Streck 1 3.30 24% X 4.35 20% 2 1.98 56% | ||
feb 20 - 19:00 20/2 19:00 | Odds Streck 1 1.95 62% X 4.30 20% 2 3.45 18% | ||
feb 20 - 19:00 20/2 19:00 | Odds Streck 1 2.28 37% X 4.10 22% 2 2.80 41% | ||
feb 20 - 19:00 20/2 19:00 | Odds Streck 1 1.84 54% X 4.20 22% 2 3.95 24% | ||
feb 20 - 19:00 20/2 19:00 | Odds Streck 1 1.92 52% X 4.30 21% 2 3.55 27% | ||
feb 20 - 19:00 20/2 19:00 | Odds Streck 1 1.72 63% X 4.60 19% 2 4.20 18% | ||
feb 20 - 19:00 20/2 19:00 | Odds Streck 1 2.30 39% X 4.10 24% 2 2.80 37% | ||
feb 21 - 02:00 21/2 02:00 | Odds Streck 1 2.50 38% X 4.35 27% 2 2.40 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr