8NuNhuz74GULa1HbFGDpH8 | ||
|---|---|---|
feb 22 - 18:30 22/2 18:30 Odds Streck 1 2.20 47% X 4.40 21% 2 2.85 32% | ||
feb 22 - 19:00 22/2 19:00 Odds Streck 1 3.65 23% X 4.50 23% 2 1.87 54% | ||
feb 22 - 21:00 22/2 21:00 Odds Streck 1 2.95 31% X 4.50 20% 2 2.12 49% | ||
feb 22 - 23:30 22/2 23:30 Odds Streck 1 2.50 37% X 4.60 20% 2 2.40 43% | ||
feb 22 - 20:30 22/2 20:30 Odds Streck 1 1.43 76% X 5.40 12% 2 5.80 12% | ||
feb 22 - 19:45 22/2 19:45 Odds Streck 1 2.00 52% X 4.00 21% 2 2.95 27% | ||
feb 22 - 19:45 22/2 19:45 Odds Streck 1 2.30 37% X 4.00 20% 2 2.45 43% | ||
feb 22 - 19:45 22/2 19:45 Odds Streck 1 2.25 40% X 4.00 24% 2 2.50 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr