wupt2CpFDmEtMH9hcF8gG2 | ||
|---|---|---|
feb 23 - 14:00 23/2 14:00 Odds Streck 1 4.10 21% X 4.40 19% 2 1.71 60% | ||
feb 23 - 16:30 23/2 16:30 Odds Streck 1 3.20 31% X 4.20 22% 2 1.98 47% | ||
feb 23 - 16:30 23/2 16:30 Odds Streck 1 5.00 13% X 5.00 16% 2 1.52 71% | ||
feb 23 - 16:30 23/2 16:30 Odds Streck 1 4.00 20% X 4.30 21% 2 1.73 59% | ||
feb 23 - 17:00 23/2 17:00 Odds Streck 1 1.71 64% X 4.25 18% 2 3.45 18% | ||
feb 23 - 17:00 23/2 17:00 Odds Streck 1 2.05 46% X 3.90 23% 2 2.80 31% | ||
feb 23 - 17:00 23/2 17:00 Odds Streck 1 2.40 33% X 3.90 20% 2 2.30 47% | ||
feb 23 - 17:00 23/2 17:00 Odds Streck 1 2.30 40% X 4.00 24% 2 2.35 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr