Fo | ||
|---|---|---|
mar 14 - 19:00 14/3 19:00 | Odds Streck 1 2.14 47% X 3.85 25% 2 3.25 28% | ||
mar 14 - 19:05 14/3 19:05 | Odds Streck 1 1.67 63% X 3.80 21% 2 4.20 16% | ||
mar 14 - 19:00 14/3 19:00 | Odds Streck 1 2.05 43% X 3.75 23% 2 2.88 34% | ||
mar 14 - 19:00 14/3 19:00 | Odds Streck 1 1.91 60% X 4.00 19% 2 3.05 21% | ||
mar 14 - 19:00 14/3 19:00 | Odds Streck 1 1.79 56% X 3.95 20% 2 3.45 24% | ||
mar 14 - 20:00 14/3 20:00 | Odds Streck 1 2.02 46% X 3.90 25% 2 2.95 29% | ||
mar 14 - 20:00 14/3 20:00 | Odds Streck 1 1.97 60% X 4.10 19% 2 2.95 21% | ||
mar 14 - 19:00 14/3 19:00 | Odds Streck 1 2.43 38% X 4.10 22% 2 2.32 40% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr