nm8gvCbis4P3UNcrfiScYQ | ||
|---|---|---|
apr 03 - 19:00 3/4 19:00 | Odds Streck 1 1.81 50% X 4.10 24% 2 3.70 26% | ||
apr 03 - 20:00 3/4 20:00 | Odds Streck 1 1.75 60% X 3.80 19% 2 3.90 21% | ||
apr 03 - 20:00 3/4 20:00 | Odds Streck 1 1.85 51% X 3.80 22% 2 3.50 27% | ||
apr 03 - 20:00 3/4 20:00 | Odds Streck 1 3.15 33% X 4.10 20% 2 1.88 47% | ||
apr 03 - 19:00 3/4 19:00 | Odds Streck 1 1.70 59% X 4.40 21% 2 3.70 20% | ||
apr 04 - 01:00 4/4 01:00 | Odds Streck 1 2.95 32% X 4.40 23% 2 2.15 45% | ||
apr 04 - 01:00 4/4 01:00 | Odds Streck 1 1.81 56% X 4.50 21% 2 3.90 23% | ||
apr 04 - 01:30 4/4 01:30 | Odds Streck 1 3.00 32% X 4.40 24% 2 2.12 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr