Joe | ||
|---|---|---|
apr 19 - 15:15 19/4 15:15 Odds Streck 1 2.10 50% X 4.10 23% 2 3.30 27% | ||
apr 20 - 00:00 20/4 00:00 Odds Streck 1 1.91 62% X 4.25 18% 2 3.65 20% | ||
apr 20 - 02:30 20/4 02:30 Odds Streck 1 2.85 33% X 4.30 23% 2 2.23 44% | ||
apr 19 - 20:00 19/4 20:00 Odds Streck 1 2.43 40% X 3.65 26% 2 2.50 34% | ||
apr 19 - 19:00 19/4 19:00 Odds Streck 1 2.65 30% X 3.70 24% 2 2.28 46% | ||
apr 19 - 15:00 19/4 15:00 Odds Streck 1 2.48 40% X 3.80 23% 2 2.38 37% | ||
apr 19 - 18:00 19/4 18:00 Odds Streck 1 2.08 53% X 4.00 22% 2 2.80 25% | ||
apr 19 - 16:00 19/4 16:00 Odds Streck 1 2.63 30% X 4.10 22% 2 2.17 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr