coTfGYiU2cSRn1s49uEVC2 | ||
|---|---|---|
apr 20 - 00:00 20/4 00:00 Odds Streck 1 1.89 61% X 4.25 21% 2 3.70 18% | ||
apr 20 - 02:30 20/4 02:30 Odds Streck 1 3.05 33% X 4.30 24% 2 2.12 43% | ||
apr 20 - 00:05 20/4 00:05 Odds Streck 1 2.07 45% X 3.95 24% 2 2.85 31% | ||
apr 20 - 01:00 20/4 01:00 Odds Streck 1 2.90 33% X 3.75 22% 2 2.08 45% | ||
apr 20 - 01:00 20/4 01:00 Odds Streck 1 2.04 52% X 3.95 22% 2 2.90 26% | ||
apr 20 - 01:00 20/4 01:00 Odds Streck 1 2.04 54% X 3.75 22% 2 3.00 24% | ||
apr 20 - 01:05 20/4 01:05 Odds Streck 1 3.05 30% X 3.70 23% 2 2.04 47% | ||
apr 20 - 01:05 20/4 01:05 Odds Streck 1 1.52 70% X 4.00 17% 2 5.50 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr