vATGdc2SjKuVGRrroTTQxh | ||
|---|---|---|
apr 20 - 18:00 20/4 18:00 Odds Streck 1 2.50 39% X 4.00 26% 2 2.55 35% | ||
apr 20 - 16:00 20/4 16:00 Odds Streck 1 2.07 47% X 4.00 24% 2 2.80 29% | ||
apr 20 - 21:00 20/4 21:00 Odds Streck 1 1.86 58% X 4.30 21% 2 3.80 21% | ||
apr 21 - 01:00 21/4 01:00 Odds Streck 1 2.08 51% X 4.25 23% 2 3.20 26% | ||
apr 21 - 04:00 21/4 04:00 Odds Streck 1 1.87 62% X 4.25 19% 2 3.80 19% | ||
apr 20 - 19:00 20/4 19:00 Odds Streck 1 3.55 31% X 4.10 23% 2 1.78 46% | ||
apr 20 - 17:00 20/4 17:00 Odds Streck 1 5.10 16% X 5.10 18% 2 1.43 66% | ||
apr 20 - 21:00 20/4 21:00 Odds Streck 1 2.55 40% X 3.70 23% 2 2.33 37% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr