9WgbFaAc5i9fmLT3sWxRyp | ||
|---|---|---|
apr 21 - 20:00 21/4 20:00 Odds Streck 1 2.20 45% X 4.10 26% 2 2.95 29% | ||
apr 21 - 16:00 21/4 16:00 Odds Streck 1 2.63 41% X 3.60 26% 2 2.70 33% | ||
apr 21 - 17:30 21/4 17:30 Odds Streck 1 2.38 43% X 3.80 26% 2 2.88 31% | ||
apr 21 - 16:30 21/4 16:30 Odds Streck 1 1.74 62% X 4.10 19% 2 3.80 19% | ||
apr 21 - 19:00 21/4 19:00 Odds Streck 1 2.48 37% X 3.85 26% 2 2.35 37% | ||
apr 21 - 17:00 21/4 17:00 Odds Streck 1 4.90 18% X 4.70 20% 2 1.49 62% | ||
apr 22 - 01:00 22/4 01:00 Odds Streck 1 1.91 56% X 4.25 21% 2 3.65 23% | ||
apr 22 - 01:30 22/4 01:30 Odds Streck 1 1.97 57% X 4.20 22% 2 3.55 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr