1ywRowiC5ptG57vQLAs11z | ||
|---|---|---|
apr 23 - 20:00 23/4 20:00 | Odds Streck 1 2.35 45% X 4.00 24% 2 2.85 31% | ||
apr 23 - 19:30 23/4 19:30 | Odds Streck 1 3.15 31% X 4.20 21% 2 1.89 48% | ||
apr 23 - 19:30 23/4 19:30 | Odds Streck 1 3.05 22% X 3.95 18% 2 1.98 60% | ||
apr 24 - 01:00 24/4 01:00 | Odds Streck 1 1.94 55% X 4.30 21% 2 3.50 24% | ||
apr 24 - 03:30 24/4 03:30 | Odds Streck 1 1.90 59% X 4.50 20% 2 3.55 21% | ||
apr 24 - 04:00 24/4 04:00 | Odds Streck 1 2.25 49% X 4.40 22% 2 2.75 29% | ||
apr 24 - 02:00 24/4 02:00 | Odds Streck 1 2.40 42% X 3.80 25% 2 2.43 33% | ||
apr 24 - 04:00 24/4 04:00 | Odds Streck 1 2.20 48% X 3.80 22% 2 2.70 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr