daVHRscUGfft4rU6yvBxpX | ||
|---|---|---|
apr 26 - 19:00 26/4 19:00 Odds Streck 1 2.20 51% X 4.30 20% 2 2.88 29% | ||
apr 26 - 22:00 26/4 22:00 Odds Streck 1 3.20 36% X 4.50 21% 2 2.02 43% | ||
apr 27 - 01:00 27/4 01:00 Odds Streck 1 2.45 36% X 4.30 25% 2 2.55 39% | ||
apr 27 - 03:30 27/4 03:30 Odds Streck 1 1.89 56% X 4.50 23% 2 3.60 21% | ||
apr 26 - 22:00 26/4 22:00 Odds Streck 1 2.00 53% X 3.95 22% 2 3.00 25% | ||
apr 27 - 03:00 27/4 03:00 Odds Streck 1 2.25 42% X 3.90 24% 2 2.60 34% | ||
apr 27 - 03:00 27/4 03:00 Odds Streck 1 2.25 48% X 3.70 24% 2 2.70 28% | ||
apr 26 - 19:00 26/4 19:00 Odds Streck 1 2.70 28% X 3.90 22% 2 2.17 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr