pQukVGR1NejM91hBEJHws2 | ||
|---|---|---|
maj 12 - 20:20 12/5 20:20 Odds Streck 1 5.00 19% X 5.00 21% 2 1.60 60% | ||
maj 12 - 20:20 12/5 20:20 Odds Streck 1 - 18% X - 47% 2 - 35% | ||
maj 12 - 20:20 12/5 20:20 Odds Streck 1 1.30 78% X 6.10 13% 2 7.50 9% | ||
maj 13 - 01:00 13/5 01:00 Odds Streck 1 1.68 50% X 4.80 23% 2 4.35 27% | ||
maj 13 - 03:30 13/5 03:30 Odds Streck 1 2.40 42% X 4.25 24% 2 2.63 34% | ||
maj 13 - 03:30 13/5 03:30 Odds Streck 1 - 34% X - 44% 2 - 22% | ||
maj 13 - 16:20 13/5 16:20 Odds Streck 1 4.75 14% X 5.25 20% 2 1.52 66% | ||
maj 13 - 16:20 13/5 16:20 Odds Streck 1 5.80 14% X 4.90 18% 2 1.45 68% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr