wW5qqeiu22KNFF1CiKupSM | ||
|---|---|---|
sep 09 - 19:00 9/9 19:00 Odds Streck 1 4.60 17% X 4.50 17% 2 1.50 66% | ||
sep 09 - 19:00 9/9 19:00 Odds Streck 1 2.25 42% X 4.20 24% 2 2.50 34% | ||
sep 09 - 19:45 9/9 19:45 Odds Streck 1 1.94 51% X 4.30 22% 2 3.00 27% | ||
sep 09 - 19:45 9/9 19:45 Odds Streck 1 1.80 59% X 4.20 21% 2 3.45 20% | ||
sep 09 - 19:45 9/9 19:45 Odds Streck 1 2.12 47% X 4.00 22% 2 2.75 31% | ||
sep 09 - 19:45 9/9 19:45 Odds Streck 1 2.18 46% X 4.00 23% 2 2.65 31% | ||
sep 09 - 19:45 9/9 19:45 Odds Streck 1 1.90 57% X 4.00 20% 2 3.20 23% | ||
sep 09 - 19:45 9/9 19:45 Odds Streck 1 2.04 52% X 3.95 22% 2 2.95 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr