mRLbKPCKASf3knx1LPLYUv | ||
|---|---|---|
sep 11 - 18:00 11/9 18:00 Odds Streck 1 2.02 51% X 4.20 21% 2 2.85 28% | ||
sep 11 - 19:00 11/9 19:00 Odds Streck 1 1.88 54% X 4.20 20% 2 3.05 26% | ||
sep 11 - 19:00 11/9 19:00 Odds Streck 1 - 60% X - 20% 2 - 20% | ||
sep 11 - 20:00 11/9 20:00 Odds Streck 1 2.38 40% X 3.85 23% 2 2.48 37% | ||
sep 11 - 19:00 11/9 19:00 Odds Streck 1 3.00 29% X 4.30 18% 2 1.85 53% | ||
sep 12 - 17:30 12/9 17:30 Odds Streck 1 2.30 44% X 4.10 23% 2 2.75 33% | ||
sep 12 - 17:30 12/9 17:30 Odds Streck 1 2.48 38% X 3.90 24% 2 2.60 38% | ||
sep 12 - 17:30 12/9 17:30 Odds Streck 1 1.89 58% X 4.10 22% 2 3.70 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr