k3pJT57i8HtMdJh35cP2UG | ||
|---|---|---|
sep 12 - 18:00 12/9 18:00 Odds Streck 1 1.73 60% X 4.10 20% 2 3.60 20% | ||
sep 12 - 18:00 12/9 18:00 Odds Streck 1 3.40 20% X 4.30 19% 2 1.74 61% | ||
sep 12 - 18:00 12/9 18:00 Odds Streck 1 2.32 37% X 4.10 22% 2 2.35 41% | ||
sep 12 - 19:00 12/9 19:00 Odds Streck 1 1.63 64% X 4.20 19% 2 4.00 17% | ||
sep 12 - 19:00 12/9 19:00 Odds Streck 1 1.80 53% X 4.10 22% 2 3.30 25% | ||
sep 12 - 18:00 12/9 18:00 Odds Streck 1 - 42% X - 22% 2 - 36% | ||
sep 12 - 19:00 12/9 19:00 Odds Streck 1 - 50% X - 21% 2 - 29% | ||
sep 12 - 19:45 12/9 19:45 Odds Streck 1 2.25 40% X 3.95 22% 2 2.60 38% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr