PP NHL | ||
|---|---|---|
sep 24 - 01:00 24/9 01:00 Odds Streck 1 1.54 57% X 4.75 19% 2 4.50 24% | ||
sep 24 - 01:00 24/9 01:00 Odds Streck 1 2.04 46% X 4.10 23% 2 2.90 31% | ||
sep 24 - 01:00 24/9 01:00 Odds Streck 1 2.75 43% X 4.25 22% 2 2.07 35% | ||
sep 24 - 01:00 24/9 01:00 Odds Streck 1 1.54 58% X 4.50 21% 2 4.80 21% | ||
sep 24 - 01:00 24/9 01:00 Odds Streck 1 1.87 50% X 4.10 23% 2 3.35 27% | ||
sep 24 - 02:00 24/9 02:00 Odds Streck 1 1.57 53% X 5.10 19% 2 4.00 28% | ||
sep 24 - 02:00 24/9 02:00 Odds Streck 1 2.48 41% X 4.10 24% 2 2.32 35% | ||
sep 24 - 02:00 24/9 02:00 Odds Streck 1 1.49 64% X 4.50 18% 2 5.40 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr