iiGBe5UApDguXFTTUb3xG3 | ||
|---|---|---|
sep 30 - 00:00 30/9 00:00 Odds Streck 1 2.45 48% X 4.10 19% 2 2.33 33% | ||
sep 30 - 01:00 30/9 01:00 Odds Streck 1 1.68 64% X 4.20 19% 2 4.00 17% | ||
sep 30 - 01:00 30/9 01:00 Odds Streck 1 1.75 53% X 4.25 18% 2 3.65 29% | ||
sep 30 - 01:00 30/9 01:00 Odds Streck 1 1.62 50% X 4.35 20% 2 4.30 30% | ||
sep 30 - 04:00 30/9 04:00 Odds Streck 1 1.61 60% X 4.35 20% 2 4.35 20% | ||
sep 30 - 04:00 30/9 04:00 Odds Streck 1 2.02 46% X 4.10 23% 2 2.90 31% | ||
sep 30 - 17:30 30/9 17:30 Odds Streck 1 2.14 50% X 4.25 22% 2 3.05 28% | ||
sep 30 - 17:30 30/9 17:30 Odds Streck 1 4.40 25% X 4.60 21% 2 1.70 54% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr