nJfDWbu58QLSW23bGGY2mm | ||
|---|---|---|
okt 03 - 19:00 3/10 19:00 | Odds Streck 1 2.17 38% X 4.20 25% 2 2.75 37% | ||
okt 03 - 19:00 3/10 19:00 | Odds Streck 1 3.35 33% X 4.25 22% 2 1.89 45% | ||
okt 03 - 19:00 3/10 19:00 | Odds Streck 1 1.84 54% X 4.25 21% 2 3.55 25% | ||
okt 03 - 19:00 3/10 19:00 | Odds Streck 1 2.35 40% X 4.20 23% 2 2.50 37% | ||
okt 03 - 19:00 3/10 19:00 | Odds Streck 1 1.84 57% X 4.20 21% 2 3.60 22% | ||
okt 03 - 19:00 3/10 19:00 | Odds Streck 1 1.27 81% X 6.75 11% 2 7.50 8% | ||
okt 03 - 19:00 3/10 19:00 | Odds Streck 1 2.25 50% X 4.20 21% 2 2.60 29% | ||
okt 03 - 19:00 3/10 19:00 | Odds Streck 1 1.98 52% X 4.20 22% 2 2.80 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr