9SNotKdvsgRKeXBwmcG1Ym | ||
|---|---|---|
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 3.80 22% X 4.75 22% 2 1.70 56% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 1.85 51% X 4.25 22% 2 3.50 27% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 2.45 38% X 4.10 25% 2 2.43 37% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 1.40 74% X 5.75 14% 2 5.75 12% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 6.00 13% X 5.80 19% 2 1.38 68% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 1.72 58% X 4.35 22% 2 4.00 20% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 3.10 26% X 4.25 23% 2 1.98 51% | ||
okt 08 - 19:00 8/10 19:00 Odds Streck 1 3.40 26% X 4.20 24% 2 1.75 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr