PP Fredag | ||
|---|---|---|
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 | Odds Streck 1 1.92 52% X 4.25 22% 2 3.30 26% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 | Odds Streck 1 1.79 56% X 4.35 20% 2 3.70 24% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 | Odds Streck 1 2.60 31% X 4.30 22% 2 2.25 47% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 | Odds Streck 1 3.30 30% X 4.30 21% 2 1.90 49% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 | Odds Streck 1 2.75 36% X 4.20 21% 2 2.17 43% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 | Odds Streck 1 3.35 29% X 4.20 20% 2 1.91 51% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 | Odds Streck 1 3.10 21% X 4.40 19% 2 1.95 60% | ||
okt 10 - 19:30 10/10 19:30 | Odds Streck 1 3.55 19% X 3.80 19% 2 1.79 62% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr